Mô tả
| DPA-300D | DPA-600D | DPA-300DO | DPA-600DO | |||
| Thông tin giá cả đầu ra
(THD 0,1%, AES17) |
300W x 2 | 600W x 2 | 300W x 2 | 600W x 2 | ||
| Peak Power | 350W / CH | 680 W / CH | 350W / CH | 680W / CH | ||
| Sản lượng điện áp / trở khángDunn “s | 100V / 33,3 OMEGA
70V / 16,3 OMEGA 49V / 8 OMEGA |
100V / 16,6 OMEGA
70V / 8,1 OMEGA 69.3V / 8 OMEGA |
100V / 33,3 OMEGA
70V / 16,3 OMEGA 49V / 8 OMEGA |
100V / 16,6 OMEGA
70V / 8,1 OMEGA 69.3V / 8 OMEGA |
||
| Đầu vào Độ nhạy | 1V / 10K OMEGA | |||||
| THD (AES17) | Thông tingiá cả đầu ra | 0,1% hoặc ít hơn | ||||
| 1/3 điện | 0,03% hoặc ít hơn | |||||
| Tín hiệu so với tiếng ồn tỷ lệ(20kHz LPF) | 103dB trở lên | |||||
| Tần số đáp ứng A. Đặc điểm(một watt, ± ba db) | 50Hz ~ 20kHz | |||||
| Nhiệt độ | -10 ℃ ~ 40 ℃ | |||||
| Điện | AC 220 ~ 240V 50 / 60Hz, DC 24V | AC 220 ~ 240V 50 / 60Hz | ||||
| Công suất tiêu thụ (1/8 Power) | 130W | 250W | 130W | 250W | ||
| Trọng lượng ( Set ) | 7.1kg | 8.1kg | 6.7kg | 6.7kg | ||
| Kích thước ( Set ) | 482 (W) x88 (H) x397 (D) mm | 482 (W) x88 (H) X450 (D) mm | 482 (W) x88 (H) x397 (D) mm | |||


















